Nas exposições as aves são julgadas de acordo com o standard, ou seja a ave ideal. No caso dos Periquitos existe um standard geral onde se destaca a forma geral da ave e existem standards de cor, definidos para cada variedade. As aves são julgadas por diversos grupos numa escala de 0 a 100, atribuindo-se medalhas de ouro, prata ou bronze para os primeiros, segundos e terceiros lugares, respectivamente, dentro de cada classe, podendo ser também atribuídos prémios para as melhores aves da secção, neste caso de Periquitos Ondulados. Existem dois métodos de julgamento para Periquitos Ondulados. Um é feito através de atribuição de pontos segundo normas estabelecidas para cada variedade. É usado em exposições organizadas pela C.O.M.. Outro método utilizado, é o método de comparação em que as aves são comparadas por classe e atribuídas classificações. Os primeiros classificados de cada classe são comparados entre sí e escolhidas as melhores aves da exposição. Em Portugal e na grande maioria das exposições, expõem-se os Periquitos Ondulados em gaiolas de madeira segundo as normas estipuladas pela W.B.O.. Neste sítio existe um artigo onde se mostram estas gaiolas de exposição. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As classificações de acordo com a WBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nas exposições em Portugal seguem os critérios da COM. Dada a falta de informação disponível desses critérios, indico os mais importantes da WBO que é a entidade internacional mais competente no caso dos Periquitos Ondulados, não devendo as diferenças ser muito significativas relativamente ao standard. No entanto, em termos de classificação das aves, as coisas são muito diferentes, já que às aves não são atribuídos pontos, sendo a sua classificação feita apenas por comparação, havendo o 1º, 2º, 3º, 4º lugares, até ao ultimo, em cada secção. Existem outros prémios escolhidos a partir dos primeiros lugares das respectivas secções, como por exemplo, o melhor Spangle, e outros como o melhor pássaro da exposição o melhor pássaro do sexo oposto ao do melhor pássaro, o melhor pássaro do ano, etc.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuição de pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nas exposições onde se julgam os Periquitos de acordo normas da COM, as pontuações atribuídas aos Periquitos são feitas através 5 grupos principais, sendo no primeiro incluídos a condição, tamanho e posição, no segundo a forma e tamanho da cabeça, no terceiro a máscara e spots, no quarto a cor e no quinto as marcas especificas de cada variedade. Para o primeiro grupo reservam-se 35 pontos, para o segundo 15, para o terceiro e quarto 10 pontos e para o quinto 30 pontos, perfazendo 100 pontos. Existem algumas excepções de acordo com algumas variedades. Na primeira excepção estão incluídas as variedades sem spots, como o caso dos albinos e lutinos, spangles de duplo factor ou brancos e amarelos de olhos pretos. Nestes casos as pontuações dos últimos dois grupos são trocadas ficando a cor a valer 30 pontos e 10 as marcas da variedade. Nas variedade Malhada Recessiva, o grupo marcas da variedade inclui o contraste das cores e a percentagem das marcas nas asas e nas variedades de poupa, o mesmo grupo incluem os pontos pela forma e qualidade da poupa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factores penalizantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicam-se aqui alguns factores penalizantes. Condição: ave sem plumagem completa e uniforme, muito magra ou muito gorda, ou embolada. Fleck: a fronte da ave com pintas ou manchas, sem ser totalmente amarela ou branca. Spots: Nas variedades com spots, o seu tamanho reduzido, a sua má disposição na máscara ou falta ou excesso. Rémiges: a não existência das 7 penas. Faltas inerentes: cauda caída, pescoço estreito, mau porte, asas cruzadas, etc.. Faltas temporárias: falta de spots, manchas de sangue, etc.. Cor: diluição da cor abaixo do definido nos standards ou outra diluição não permitida nos standards. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factores desqualificantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicam-se aqui alguns factores que podem levar à desqualificação de uma ave. Doenças: as aves que apresentarem sintomas de doenças ou existência piolhos deverão ser isoladas e removidas da exposição. Penas compridas: as aves com as rémiges ou penas da cauda desproporcionalmente compridas em relação ao corpo. Deformidades: as aves que apresentem deformidades deverão ser desqualificadas para que os criadores sejam desencorajados de as criar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faltas ou defeitos confinados a certas variedades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existem faltas que são especificas da variedade ou cor de cada ave, levando a penalizações nos julgamentos. Opalinos: ausência da cor do corpo nas asas, a cor das costas diferente da do corpo e marcas escuras dentro da area «V», bem como riscas escuras na cabeça ou na nuca, ou ainda a variação na cor sólida das penas da cauda. Canelas e Asas Cinzentas: aves cuja diluição da cor do corpo seja superior a 50% das aves normais. Rémiges Claras: a ausência da mancha da nuca, diversas malhas no corpo ou a existência de penas pretas nas rémiges. Arlequins Recessivos: Marcas nas asas inferiores a 10% ou superiores a 20%. Amarelos e Brancos de olhos pretos: qualquer marca que apresentem. Face Amarela: A mistura de amarelo com a cor do corpo. Lacewing: Marcas incompletas de canela ou algum tom de verde ou azul no corpo. Fallow: completa ausência de cor do corpo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuição de prémios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo as regras da COM para exposições internacionais, a pontuação mínima para atribuição de um 1º, 2º ou 3º numa exposição é de 90 pontos, podendo-se fixar para o 3º prémio um mínimo até 92 pontos, para o 2º um mínimo de 93 pontos e para o 1º prémio um mínimo de 94 pontos. Para equipas a pontuação mínima para atribuição de prémios é de 360. Assim, se numa classe a pontuação máxima das aves a concurso for de 89 pontos, essa ave não terá direito a qualquer prémio. Os campeonatos nacionais regem-se pelas regras da COM, enquanto que para as exposições locais e regionais as Federações Nacionais estipulam as pontuações mínimas para atribuição de prémios de 88, 89 e 90 pontos respectivamente para os 3º, 2º e 1º lugares. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secções e Classes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A lista de classes de exposições usada em Portugal é a lista oficial da C.O.M.. Nela, os Periquitos Ondulados têm uma secção própria, a «I». Em 2007 foi decidido incluir nas exposições os Periquitos Ondulados Ancestrais. Nestas secções só são admitidas aves com as características iguais às dos Periquitos selvagens, com excepção da variedade. Assim qualquer ave que se suspeite que tem tamanho superior a esses Periquitos será desclassificada, pretendendo-se que não seja usada por Periquitos «Ingleses» de má qualidade. Assim, a secção tem duas grandes divisões, a «I1» para os «Periquitos Ondulados de Porte e Posição» e a «I2» para os «Periquitos Ondulados de Cor». Esta secções estão dividida em diversas classes que compreendem todas as variedades reconhecidas individualmente e em equipas de 4 aves. As aves de que se fala neste sitio são as englobados na secção «I1», onde estão efectivamente os Periquitos de qualidade e a qual se tenta melhorar. A secção I2 não existe nem faz sentido nas melhores exposições que se fazem na Europa. Nesta secção podem ser inscritas aves, do próprio criador, do ano e do ano anterior, uma vez que estas aves atingem o seu tamanho máximo após os 12 meses. Nestas classes, as aves são expostas em gaiolas, individualmente ou em equipas de 4 indivíduos. As equipas são constituídas por 4 aves idênticas, sendo premiadas pela harmonia do conjunto. Assim, tomando como exemplo a classe I1-11, onde são permitidas aves verdes ou azuis apenas com factor escuro, numa equipa só poderão ser apresentadas 4 aves Verde Escuro ou 4 aves Verde Azeitona ou 4 aves Azul Cobalto ou 4 aves Azul Malva e não uma mistura destas cores. Por outro lado, na filosofia das classes está implícito que as classes iniciais apresentam poucas variedades, enquanto que nas ultimas estão incluídas aves com um conjunto grande de variedades, mas apenas as que são indicadas em cada classe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classes de Periquitos Ondulados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção I1—Periquitos Ondulados de Porte e Posição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secção I1—Periquitos Ondulados de Cor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 de out. de 2010
Regras para exposições com Periquitos Ondulados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário