CODCOR | NOME DA COR | ABREVIATURA |
CANÁRIOS DE COR | ||
S01 - SÉRIE LIPOCRÔMICOS CLÁSSICOS SEM FATOR | ||
CC001 | BRANCO | BR |
CC002 | BRANCO DOMINANTE | BR DO |
CC003 | AMARELO INTENSO | AM IN |
CC004 | AMARELO NEVADO | AM NV |
CC005 | AMARELO MOSAICO MACHO | AM MS MC |
CC006 | AMARELO MOSAICO FEMEA | AM MS FM |
CC007 | AMARELO MARFIM INTENSO | AM MF IN |
CC008 | AMARELO MARFIM NEVADO | AM MF NV |
CC009 | AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | AM MF MS MC |
CC010 | AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | AM MF MS FM |
S02 - SÉRIE INOS LIPOCRÔMICOS SEM FATOR | ||
CC011 | ALBINO | AL |
CC012 | ALBINO DOMINANTE | AL DO |
CC013 | LUTINO INTENSO | LU IN |
CC014 | LUTINO NEVADO | LU NV |
CC015 | LUTINO MOSAICO MACHO | LU MS MC |
CC016 | LUTINO MOSAICO FEMEA | LU MS FM |
CC017 | LUTINO MARFIM INTENSO | LU MF IN |
CC018 | LUTINO MARFIM NEVADO | LU MF NV |
CC019 | LUTINO MARFIM MOSAICO MACHO | LU MF MS MC |
CC020 | LUTINO MARFIM MOSAICO FEMEA | LU MF MS FM |
S03 - SÉRIE LIPOCRÔMICOS CLÁSSICOS COM FATOR | ||
CC021 | VERMELHO INTENSO | VM IN |
CC022 | VERMELHO NEVADO | VM NV |
CC023 | VERMELHO MOSAICO MACHO | VM MS MC |
CC024 | VERMELHO MOSAICO FEMEA | VM MS FM |
CC025 | VERMELHO MARFIM INTENSO | VM MF IN |
CC026 | VERMELHO MARFIM NEVADO | VM MF NV |
CC027 | VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | VM MF MS MC |
CC028 | VERMELHO MARFIM MOSAICO FEMEA | VM MF MS FM |
S04 - SÉRIE INOS LIPOCRÔMICOS COM FATOR | ||
CC029 | RUBINO INTENSO | RB IN |
CC030 | RUBINO NEVADO | RB NV |
CC031 | RUBINO MOSAICO MACHO | RB MS MC |
CC032 | RUBINO MOSAICO FEMEA | RB MS FE |
CC033 | RUBINO MARFIN INTENSO | RB MF IN |
CC034 | RUBINO MARFIN NEVADO | RB MF NV |
CC035 | RUBINO MARFIN MOSAICO MACHO | RB MF MS MC |
CC036 | RUBINO MARFIN MOSAICO FEMEA | RB MF MS FM |
S05 - SÉRIE NEGRO-MARRONS OXIDADOS SEM FATOR | ||
CC037 | AZUL | AZ |
CC038 | AZUL DOMINANTE | AZ DO |
CC039 | VERDE INTENSO | VD IN |
CC040 | VERDE NEVADO | VD NV |
CC041 | VERDE MOSAICO MACHO | VD MS MC |
CC042 | VERDE MOSAICO FEMEA | VD MS FM |
CC043 | VERDE MARFIN INTENSO | VD MF IN |
CC044 | VERDE MARFIN NEVADO | VD MF NV |
CC045 | VERDE MARFIN MOSAICO MACHO | VD MF MS MC |
CC046 | VERDE MARFIN MOSAICO FEMEA | VD MF MS FM |
S06 - SÉRIE ÁGATAS SEM FATOR | ||
CC047 | AGATA PRATEADO | AG PR |
CC048 | AGATA PRATEADO DOMINANTE | AG PR DO |
CC049 | AGATA AMARELO INTENSO | AG AM IN |
CC050 | AGATA AMARELO NEVADO | AG AM NV |
CC051 | AGATA AMARELO MOSAICO MACHO | AG AM MS MC |
CC052 | AGATA AMARELO MOSAICO FEMEA | AG AM MS FM |
CC053 | AGATA AMARELO MARFIN INTENSO | AG AM MF IN |
CC054 | AGATA AMARELO MARFIN NEVADO | AG AM MF NV |
CC055 | AGATA AMARELO MARFIN MOSAICO MACHO | AG AM MF MS MC |
CC056 | AGATA AMARELO MARFIN MOSAICO FEMEA | AG AM MF MS FM |
S07 - SÉRIE CANELAS SEM FATOR | ||
CC057 | CANELA PRATEADO | CN PR |
CC058 | CANELA PRATEADO DOMINANTE | CN PR DO |
CC059 | CANELA AMARELO INTENSO | CN AM IN |
CC060 | CANELA AMARELO NEVADO | CN AM NV |
CC061 | CANELA AMARELO MOSAICO MACHO | CN AM MS MC |
CC062 | CANELA AMARELO MOSAICO FEMEA | CN AM MS FM |
CC063 | CANELA AMARELO MARFIN INTENSO | CN AM MF IN |
CC064 | CANELA AMARELO MARFIN NEVADO | CN AM MF NV |
CC065 | CANELA AMARELO MARFIN MOSAICO MACHO | CN AM MF MS MC |
CC066 | CANELA AMARELO MARFIN MOSAICO FEMEA | CN AM MF MS FM |
S08 - SÉRIE ISABELINOS SEM FATOR | ||
CC067 | ISABELINO PRATEADO | IS PR |
CC068 | ISABELINO PRATEADO DOMINANTE | IS PR DO |
CC069 | ISABELINO AMARELO INTENSO | IS AM IN |
CC070 | ISABELINO AMARELO NEVADO | IS AM NV |
CC071 | ISABELINO AMARELO MOSAICO MACHO | IS AM MS MC |
CC072 | ISABELINO AMARELO MASAICO FEMEA | IS AM MS FM |
CC073 | ISABELINO AMARELO MARFIN INTENSO | IS AM MF IN |
CC074 | ISABELINO AMARELO MARFIN NEVADO | IS AM MF NV |
CC075 | ISABELINO AMARELO MARFIN MOSAICO MACHO | IS AM MF MS MC |
CC076 | ISABELINO AMARELO MARFIN MOSAICO FEMEA | IS AM MF MS FM |
S09 - SÉRIE NEGRO-MARRONS OXIDADOS COM FATOR | ||
CC077 | COBRE INTENSO | CB IN |
CC078 | COBRE NEVADO | CB NV |
CC079 | COBRE MOSAICO MACHO | CB MS MC |
CC080 | COBRE MOSAICO FEMEA | CB MS FM |
CC081 | COBRE MARFIN INTENSO | CB MF IN |
CC082 | COBRE MARFIN NEVADO | CB MF NV |
CC083 | COBRE MARFIN MOSAICO MACHO | CB MF MS MC |
CC084 | COBRE MARFIN MOSAICO FEMEA | CB MF MS FM |
S10 - SÉRIE ÁGATAS COM FATOR | ||
CC085 | AGATA VERMELHO INTENSO | AG VM IN |
CC086 | AGATA VERMELHO NEVADO | AG VM NV |
CC087 | AGATA VERMELHO MOSAICO MACHO | AG VM MS MC |
CC088 | AGATA VERMELHO MOSAICO FEMEA | AG VM MS FM |
CC089 | AGATA VERMELHO MARFIN INTENSO | AG VM MF IN |
CC090 | AGATA VERMELHO MARFIN NEVADO | AG VM MF NV |
CC091 | AGATA VERMELHO MARFIN MOSAICO MACHO | AG VM MF MS MC |
CC092 | AGATA VERMELHO MARFIN MOSAICO FEMEA | AG VM MF MS FM |
S11 - SÉRIE CANELAS COM FATOR | ||
CC093 | CANELA VERMELHO INTENSO | CN VM IN |
CC094 | CANELA VERMELHO NEVADO | CN VM NV |
CC095 | CANELA VERMELHO MOSAICO MACHO | CN VM MS MC |
CC096 | CANELA VERMELHO MOSAICO FEMEA | CN VM MS FM |
CC097 | CANELA VERMELHO MARFIN INTENSO | CN VM MF IN |
CC098 | CANELA VERMELHO MARFIN NEVADO | CN VM MF NV |
CC099 | CANELA VERMELHO MARFIN MOSAICO MACHO | CN VM MF MS MC |
CC100 | CANELA VERMELHO MARFIN MOSAICO FEMEA | CN VM MF MS FM |
S12 - SÉRIE ISABELINOS COM FATOR | ||
CC101 | ISABELINO VERMELHO INTENSO | IS VM IN |
CC102 | ISABELINO VERMELHO NEVADO | IS VM NV |
CC103 | ISABELINO VERMELHO MOSAICO MACHO | IS VM MS MC |
CC104 | ISABELINO VERMELHO MOSAICO FEMEA | IS VM MS FM |
CC105 | ISABELINO VERMELHO MARFIN INTENSO | IS VM MF IN |
CC106 | ISABELINO VERMELHO MARFIN NEVADO | IS VM MF NV |
CC107 | ISABELINO VERMELHO MARFIN MOSAICO MACHO | IS VM MF MS MC |
CC108 | ISABELINO VERMELHO MARFIN MOSAICO FEMEA | IS VM MF MS FM |
S13 - SÉRIE NEGRO-MARRONS OXIDADOS PASTÉIS SEM FATOR | ||
CC109 | AZUL PASTEL | AZ PT |
CC110 | AZUL PASTEL DOMINANTE | AZ PT DO |
CC111 | VERDE PASTEL INTENSO | VD PT IN |
CC112 | VERDE PASTEL NEVADO | VD PT NV |
CC113 | VERDE PASTEL MOSAICO MACHO | VD PT MS MC |
CC114 | VERDE PASTEL MOSAICO FEMEA | VD PT MS FM |
CC115 | VERDE PASTEL MARFIN INTENSO | VD PT MF IN |
CC116 | VERDE PASTEL MARFIN NEVADO | VD PT MF NV |
CC117 | VERDE PASTEL MARFIN MOSAICO MACHO | VD PT MF MS MC |
CC118 | VERDE PASTEL MARFIN MOSAICO MACHO | VD PT MF MS MC |
S14 - SÉRIE ÁGATAS PASTÉIS SEM FATOR | ||
CC119 | AGATA PASTEL PRATEADO | AG PT PR |
CC120 | AGATA PASTEL PRATEADO DOMINANTE | AG PT PR DO |
CC121 | AGATA PASTEL AMARELO INTENSO | AG PT AM IN |
CC122 | AGATA PASTEL AMARELO NEVADO | AG PT AM NV |
CC123 | AGATA PASTEL AMARELO MOSAICO MACHO | AG PT AM MS MC |
CC124 | AGATA PASTEL AMARELO MOSAICO FEMEA | AG PT AM MS FM |
CC125 | AGATA PASTEL AMARELO MARFIN INTENSO | AG PT AM MF IN |
CC126 | AGATA PASTEL AMARELO MARFIN NEVADO | AG PT AM MF NV |
CC127 | AGATA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | AG PT AM MF MS MC |
CC128 | AGATA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | AG PT AM MF MS FM |
S15 - SÉRIE CANELAS PASTÉIS SEM FATOR | ||
CC129 | CANELA PASTEL PRATEADO | CN PT PR |
CC130 | CANELA PASTEL PRATEADO DOMINANTE | CN PT PR DO |
CC131 | CANELA PASTEL AMARELO INTENSO | CN PT AM IN |
CC132 | CANELA PASTEL AMARELO NEVADO | CN PT AM NV |
CC133 | CANELA PASTEL AMARELO MOSAICO MACHO | CN PT AM MS MC |
CC134 | CANELA PASTEL AMARELO MOSAICO FEMEA | CN PT AM MS FM |
CC135 | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM INTENSO | CN PT AM MF IN |
CC136 | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM NEVADO | CN PT AM MF NV |
CC137 | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | CN PT AM MF MS MC |
CC138 | CANELA PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | CN PT AM MF MS FM |
S16 - SÉRIE ISABELINOS PASTÉIS SEM FATOR | ||
CC139 | ISABELINO PASTEL PRATEADO | IS PT PR |
CC140 | ISABELINO PASTEL PRATEADO DOMINANTE | IS PT PR DO |
CC141 | ISABELINO PASTEL AMARELO INTENSO | IS PT AM IN |
CC142 | ISABELINO PASTEL AMARELO NEVADO | IS PT AM NV |
CC143 | ISABELINO PASTEL AMARELO MOSAICO MACHO | IS PT AM MS MC |
CC144 | ISABELINO PASTEL AMARELO MOSAICO FEMEA | IS PT AM MS FM |
CC145 | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM INTENSO | IS PT AM MF IN |
CC146 | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM NEVADO | IS PT AM MF NV |
CC147 | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | IS PT AM MF MS MC |
CC148 | ISABELINO PASTEL AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | IS PT AM MF MS FM |
S17 - SÉRIE NEGRO-MARRONS OXIDADOS PASTÉIS COM FATOR | ||
CC149 | COBRE PASTEL INTENSO | CB PT IN |
CC150 | COBRE PASTEL NEVADO | CB PT NV |
CC151 | COBRE PASTEL MOSAICO MACHO | CB PT MS MC |
CC152 | COBRE PASTEL MOSAICO FEMEA | CB PT MS FM |
CC153 | COBRE PASTEL MARFIM INTENSO | CB PT MF IN |
CC154 | COBRE PASTEL MARFIM NEVADO | CB PT MF NV |
CC155 | COBRE PASTEL MARFIM MOSAICO MACHO | CB PT MF MS MC |
CC156 | COBRE PASTEL MARFIM MOSAICO FEMEA | CB PT MS FM |
S18 - SÉRIE ÁGATAS PASTÉIS COM FATOR | ||
CC157 | AGATA PASTEL VERMELHO INTENSO | AG PT VM IN |
CC158 | AGATA PASTEL VERMELHO NEVADO | AG PT VM NV |
CC159 | AGATA PASTEL VERMELHO MOSAICO MACHO | AG PT VM MS MC |
CC160 | AGATA PASTEL VERMELHO MOSAICO FEMEA | AG PT VM MS FM |
CC161 | AGATA PASTEL VERMELHO MARFIM INTENSO | AG PT VM MF IN |
CC162 | AGATA PASTEL VERMELHO MARFIM NEVADO | AG PT VM MF NV |
CC163 | AGATA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | AG VM MF MS MC |
CC164 | AGATA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO FEMEA | AG PT VM MF MS FM |
S19 - SÉRIE CANELAS PASTÉIS COM FATOR | ||
CC165 | CANELA PASTEL VERMELHO INTENSO | CN PT VM IN |
CC166 | CANELA PASTEL VERMELHO NEVADO | CN PT VM NV |
CC167 | CANELA PASTEL VERMELHO MOSAICO MACHO | CN PT VM MS MC |
CC168 | CANELA PASTEL VERMELHO MOSAICO FEMEA | CN PT VM MS FM |
CC169 | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM INTENSO | CN PT VM MF IN |
CC170 | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM NEVADO | CN PT VM MF NV |
CC171 | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | CN PT VM MF MS MC |
CC172 | CANELA PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO FEMEA | CN PT VM MF MS FM |
S20 - SÉRIE ISABELINOS PASTÉIS COM FATOR | ||
CC173 | ISABELINO PASTEL VERMELHO INTENSO | IS PT VM IN |
CC174 | ISABELINO PASTEL VERMELHO NEVADO | IS PT VM NV |
CC175 | ISABELINO PASTEL VERMELHO MOSAICO MACHO | IS PT VM MS MC |
CC176 | ISABELINO PASTEL VERMELHO MOSAICO FEMEA | IS PT VM MS FM |
CC177 | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM INTENSO | IS PT VM MF IN |
CC178 | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM NEVADO | IS PT VM MF NV |
CC179 | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | IS PT VM MF MS MC |
CC180 | ISABELINO PASTEL VERMELHO MARFIM MOSAICO FEMEA | IS PT VM MF MS FM |
S21 - SÉRIE NEGRO-MARRONS OXIDADOS OPALINOS SEM FATOR | ||
CC181 | AZUL OPALINO | AZ OP |
CC182 | AZUL OPALINO DOMINANTE | AZ OP DO |
CC183 | VERDE OPALINO INTENSO | VD OP IN |
CC184 | VERDE OPALINO NEVADO | VD OP NV |
CC185 | VERDE OPALINO MOSAICO MACHO | VD OP MS MC |
CC186 | VERDE OPALINO MOSAICO FEMEA | VD OP MS FM |
CC187 | VERDE OPALINO MARFIM INTENSO | VD OP MF IN |
CC188 | VERDE OPALINO MARFIM NEVADO | VD OP MF NV |
CC189 | VERDE OPALINO MARFIM MOSAICO MACHO | VD OP MF MS MC |
CC190 | VERDE OPALINO MARFIM MOSAICO FEMEA | VD OP MF MS FM |
S22 - SÉRIE ÁGATAS OPALINOS SEM FATOR | ||
CC191 | AGATA OPALINO PRATEADO | AG OP PR |
CC192 | AGATA OPALINO PRATEADO DOMINANTE | AG OP PR DO |
CC193 | AGATA OPALINO AMARELO INTENSO | AG OP AM IN |
CC194 | AGATA OPALINO AMARELO NEVADO | AG OP AM NV |
CC195 | AGATA OPALINO AMARELO MOSAICO MACHO | AG OP AM MS MC |
CC196 | AGATA OPALINO AMARELO MOSAICO FEMEA | AG OP AM MS FM |
CC197 | AGATA OPALINO AMARELO MARFIM INTENSO | AG OP AM MF IN |
CC198 | AGATA OPALINO AMARELO MARFIM NEVADO | AG OP AM MF NV |
CC199 | AGATA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | AG OP AM MF MS MC |
CC200 | AGATA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | AG OP AM MF MS FM |
S23 - SÉRIE CANELAS OPALINOS SEM FATOR | ||
CC201 | CANELA OPALINO PRATEADO | CN OP PR |
CC202 | CANELA OPALINO DOMINANTE | CN OP DO |
CC203 | CANELA OPALINO AMARELO INTENSO | CN OP AM IN |
CC204 | CANELA OPALINO AMARELO NEVADO | CN OP AM NV |
CC205 | CANELA OPALINO AMARELO MOSAICO MACHO | CN OP AM MS MC |
CC206 | CANELA OPALINO AMARELO MOSAICO FEMEA | CA OP AM MS FM |
CC207 | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM INTENSO | CN OP AM MF IN |
CC208 | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM NEVADO | CN OP AM MF NV |
CC209 | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | CN OP AM MF MS MC |
CC210 | CANELA OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | CN OP AM MF MS FM |
S24 - SÉRIE ISABELINOS OPALINOS SEM FATOR | ||
CC211 | ISABELINO OPALINO PRATEADO | IS OP PR |
CC212 | ISABELINO OPALINO PRATEADO DOMINANTE | IS OP PR DO |
CC213 | ISABELINO OPALINO AMARELO INTENSO | IS OP AM IN |
CC214 | ISABELINO OPALINO AMARELO NEVADO | IS OP AM NV |
CC215 | ISABELINO OPALINO AMARELO MOSAICO MACHO | IS OP AM MS MC |
CC216 | ISABELINO OPALINO AMARELO MOSAICO FEMEA | IS OP AM MS FM |
CC217 | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM INTENSO | IS OP AM MF IN |
CC218 | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM NEVADO | IS OP AM MF NV |
CC219 | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | IS OP AM MF MS MC |
CC220 | ISABELINO OPALINO AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | IS OP AM MF MS FM |
S25 - SÉRIE NEGRO-MARRONS OXIDADOS OPALINOS COM FATOR | ||
CC221 | COBRE OPALINO INTENSO | CB OP IN |
CC222 | COBRE OPALINO NEVADO | CB OP NV |
CC223 | COBRE OPALINO MOSAICO MACHO | CB OP MS MC |
CC224 | COBRE OPALINO MOSAICO FEMEA | CB OP MS FM |
CC225 | COBRE OPALINO MARFIM INTENSO | CB OP MF IN |
CC226 | COBRE OPALINO MARFIM NEVADO | CB OP MF NV |
CC227 | COBRE OPALINO MARFIM MOSAICO MACHO | CB OP MF MS MC |
CC228 | COBRE OPALINO MARFIM MOSAICO FEMEA | CB OP MF MS FM |
S26 - SÉRIE ÁGATAS OPALINOS COM FATOR | ||
CC229 | AGATA OPALINO VERMELHO INTENSO | AG OP VM IN |
CC230 | AGATA OPALINO VERMELHO NEVADO | AG OP VM NV |
CC231 | AGATA OPALINO VERMELHO MOSAICO MACHO | AG OP VM MS MC |
CC232 | AGATA OPALINO VERMELHO MOSAICO FEMEA | AG OP VM MS FM |
CC233 | AGATA OPALINO VERMELHO MARFIM INTENSO | AG OP VM MF IN |
CC234 | AGATA OPALINO VERMELHO MARFIM NEVADO | AG OP VM MF NV |
CC235 | AGATA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | AG OP VM MF MS MC |
CC236 | AGATA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FEMEA | AG OP VM MF MS FM |
S27 - SÉRIE CANELAS OPALINOS COM FATOR | ||
CC237 | CANELA OPALINO VERMELHO INTENSO | CN OP VM IN |
CC238 | CANELA OPALINO VERMELHO NEVADO | CN OP VM NV |
CC239 | CANELA OPALINO VERMELHO MOSAICO MACHO | CN OP VM MS MC |
CC240 | CANELA OPALINO VERMELHO MOSAICO FEMEA | CN OP VM MS FM |
CC241 | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM INTENSO | CN OP VM MF IN |
CC242 | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM NEVADO | CN OP VM MF NV |
CC243 | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | CN OP VM MF MS MC |
CC244 | CANELA OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FEMEA | CN OP VM MF MS FM |
S28 - SÉRIE ISABELINOS OPALINOS COM FATOR | ||
CC245 | ISABELINO OPALINO VERMELHO INTENSO | IS OP VM IN |
CC246 | ISABELINO OPALINO VERMELHO NEVADO | IS OP VM NV |
CC247 | ISABELINO OPALINO VERMELHO MOSAICO MACHO | IS OP VM MS MC |
CC248 | ISABELINO OPALINO VERMELHO MOSAICO FEMEA | IS OP VM MS FM |
CC249 | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM INTENSO | IS OP VM MF IN |
CC250 | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM NEVADO | IS OP VM MF NV |
CC251 | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | IS OP VM MF MS MC |
CC252 | ISABELINO OPALINO VERMELHO MARFIM MOSAICO FEMEA | IS OP VM MF MS FM |
S29 - SÉRIE FEOS SEM FATOR | ||
CC253 | FEO ALBINO MACHO | FE AL MC |
CC254 | FEO ALBINO DOMINANTE MACHO | FE AL DO MC |
CC255 | FEO LUTINO INTENSO MACHO | FE LU IN MC |
CC256 | FEO LUTINO NEVADO MACHO | FE LU NV MC |
CC257 | FEO LUTINO MOSAICO MACHO | FE LU MS MC |
CC258 | FEO LUTINO MARFIM INTENSO MACHO | FE LU MF IN MC |
CC259 | FEO LUTINO MARFIM NEVADO MACHO | FE LU MF NV MC |
CC260 | FEO LUTINO MARFIM MOSAICO MACHO | FE LU MF MS MC |
CC261 | FEO ALBINO FEMEA | FE AL FM |
CC262 | FEO ALBINO DOMINANTE FEMEA | FE AL DO FM |
CC263 | FEO LUTINO INTENSO FEMEA | FE LU IN FM |
CC264 | FEO LUTINO NEVADO FEMEA | FE LU NV FM |
CC265 | FEO LUTINO MOSAICO FEMEA | FE LU MS FM |
CC266 | FEO LUTINO MARFIM INTENSO FEMEA | FE LU MF IN FM |
CC267 | FEO LUTINO MARFIM NEVADO FEMEA | FE LU MF NV FM |
CC268 | FEO LUTINO MARFIM MOSAICO FEMEA | FE LU MF MS FM |
S30 - SÉRIE FEOS COM FATOR | ||
CC269 | FEO RUBINO INTENSO MACHO | FE RU IN MC |
CC270 | FEO RUBINO NEVADO MACHO | FE RU NV MC |
CC271 | FEO RUBINO MOSAICO MACHO | FE RU MS MC |
CC272 | FEO RUBINO MARFIM INTENSO MACHO | FE RU MF IN MC |
CC273 | FEO RUBINO MARFIM NEVADO MACHO | FE RU MF NV MC |
CC274 | FEO RUBINO MARFIM MOSAICO MACHO | FE RU MF MS MC |
CC275 | FEO RUBINO INTENSO FEMEA | FE RU IN FM |
CC276 | FEO RUBINO NEVADO FEMEA | FE RU NV FM |
CC277 | FEO RUBINO MOSAICO FEMEA | FE RU MS FM |
CC278 | FEO RUBINO MARFIM INTENSO FEMEA | FE RU MF IN FM |
CC279 | FEO RUBINO MARFIM NEVADO FEMEA | FE RU MF NV FM |
CC280 | FEO RUBINO MARFIM MOSAICO FEMEA | FE RU MF MS FM |
S31 - SÉRIE ACETINADOS SEM FATOR | ||
CC281 | ACETINADO PRATEADO | AC PR |
CC282 | ACETINADO PRATEADO DOMINANTE | AC PR DO |
CC283 | ACETINADO AMARELO INTENSO | AC AM IN |
CC284 | ACETINADO AMARELO NEVADO | AC AM NV |
CC285 | ACETINADO AMARELO MOSAICO MACHO | AC AM MS MC |
CC286 | ACETINADO AMARELO MOSAICO FEMEA | AC AM MS FM |
CC287 | ACETINADO AMARELO MARFIM INTENSO | AC AM MF IN |
CC288 | ACETINADO AMARELO MARFIM NEVADO | AC AM MF NV |
CC289 | ACETINADO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | AC AM MF MS MC |
CC290 | ACETINADO AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | AC AM MF MS FM |
CC291 | ACETINADO VERMELHO INTENSO | AC VM IN |
S32 - SÉRIE ACETINADOS COM FATOR | ||
CC292 | ACETINADO VERMELHO NEVADO | AC VM NV |
CC293 | ACETINADO VERMELHO MOSAICO MACHO | AC VM MS MC |
CC294 | ACETINADO VERMELHO MOSAICO FEMEA | AC VM MS FM |
CC295 | ACETINADO VERMELHO MARFIM INTENSO | AC VM MF IN |
CC296 | ACETINADO VERMELHO MARFIM NEVADO | AC VM MF NV |
CC297 | ACETINADO VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | AC VM MF MS MC |
CC298 | ACETINADO VERMELHO MARFIM MOSAICO FEMEA | AC VM MF MS FM |
S33 - SÉRIE ASAS CINZA SEM FATOR | ||
CC299 | ASAS CINZA PRATEADO | AS CZ PR |
CC300 | ASAS CINZA PRATEADO DOMINANTE | AS CZ PR DO |
CC301 | ASAS CINZA AMARELO INTENSO | AS CZ AM IN |
CC302 | ASAS CINZA AMARELO NEVADO | AS CZ AM NV |
CC303 | ASAS CINZA AMARELO MOSAICO MACHO | AS CZ AM MS MC |
CC304 | ASAS CINZA AMARELO MOSAICO FEMEA | AS CZ AM MS FM |
CC305 | ASAS CINZA AMARELO MARFIM INTENSO | AS CZ AM MF IN |
CC306 | ASAS CINZA AMARELO MARFIM NEVADO | AS CZ AM MF NV |
CC307 | ASAS CINZA AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | AS CZ AM MF MS MC |
S34 - SÉRIE ASAS CINZA COM FATOR | ||
CC308 | ASAS CINZA AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | AS CZ AM MF MS FM |
CC309 | ASAS CINZA VERMELHO INTENSO | AS CZ VM IN |
CC310 | ASAS CINZA VERMELHO NEVADO | AS CZ VM NV |
CC311 | ASAS CINZA VERMELHO MOSAICO MACHO | AS CZ VM MS MC |
CC312 | ASAS CINZA VERMELHO MOSAICO FEMEA | AS CZ VM MS FM |
CC313 | ASAS CINZA VERMELHO MARFIM INTENSO | AS CZ VM MF IN |
CC314 | ASAS CINZA VERMELHO MARFIM NEVADO | AS CZ VM MF NV |
CC315 | ASAS CINZA VERMELHO MARFIM MOSAICO MACHO | AS CZ VM MF MS MC |
CC316 | ASAS CINZA VERMELHO MARFIM MOSAICO FEMEA | AS CZ VM MF MS FM |
S35 - SÉRIE NEGRO-MARRONS OXIDADOS TOPÁZIOS SEM FATOR | ||
CC317 | AZUL TOPAZIO | AZ TO |
CC318 | AZUL TOPAZIO DOMINANTE | AZ TO DO |
CC319 | VERDE TOPAZIO INTENSO | VD TO IN |
CC320 | VERDE TOPAZIO NEVADO | VD TO NV |
CC321 | VERDE TOPAZIO MOSAICO MACHO | VD TO MS MC |
CC322 | VERDE TOPAZIO MOSAICO FEMEA | VD TO MS FM |
CC323 | VERDE TOPAZIO MARFIM INTENSO | VD TO MF IN |
CC324 | VERDE TOPAZIO MARFIM NEVADO | VD TO MF NV |
CC325 | VERDE TOPAZIO MARFIM MOSAICO MACHO | VD TO MF MS MC |
CC326 | VERDE TOPAZIO MARFIM MOSAICO FEMEA | VD TO MF MS FM |
S36 - SÉRIE ÁGATAS TOPÁZIOS SEM FATOR | ||
CC327 | AGATA TOPAZIO PRATEADO | AG TO PR |
CC328 | AGATA TOPAZIO PRATEADO DOMINANTE | AG TO PR DO |
CC329 | AGATA TOPAZIO AMARELO INTENSO | AG TO AM IN |
CC330 | AGATA TOPAZIO AMARELO NEVADO | AG TO AM NV |
CC331 | AGATA TOPAZIO AMARELO MOSACIO MACHO | AG TO AM MS MC |
CC332 | AGATA TOPAZIO AMARELO MOSAICO FEMEA | AG TO AM MS FM |
CC333 | AGATA TOPAZIO AMARELO MARFIM INTENSO | AG TO AM MF IN |
CC334 | AGATA TOPAZIO AMARELO MARFIM NEVADO | AG TO AM MF NV |
CC335 | AGATA TOPAZIO AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | AG TO AM MF MS MC |
CC336 | AGATA TOPAZIO AMARELO MARFIM MOSAICO FEMEA | AG TO AM MF MS FM |
S37 - SÉRIE NEGRO-MARRONS OXIDADOS TOPÁZIOS COM FATOR | ||
CC337 | COBRE TOPAZIO INTENSO | CB TO IN |
CC338 | COBRE TOPAZIO NEVADO | CB TO NV |
